ページ内リンク
外科手術実績(2015-2017)
※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | 4件 (0件) |
7件 (1件) |
13件 (0件) |
| 胃穿孔 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | 18件 (8件) |
7件 (3件) |
4件 (2件) |
| 虫垂腫瘍 | 1件 (1件) |
0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | 25件 (12件) |
17件 (4件) |
12件 (4件) |
| 直腸がん | 11件 (3件) |
10件 (5件) |
5件 (1件) |
| 憩室炎 | 0件 | 1件 | 3件 |
| 大腸穿孔 | 0件 | 0件 | 2件 |
| 人工肛門 | 2件 | 2件 | 4件 |
| S状結腸軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸脱 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 粘膜脱症候群 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | 2件 | 5件 | 3件 |
| 良性腫瘍 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | 0件 | 3件 | 0件 |
| 転移性肝がん | 0件 | 2件 | 1件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | 1件 | 0件 | 1件 |
| 胆嚢がん | 0件 | 0件 | 0件 |
| 胆石症 | 23件 (17件) |
17件 (16件) |
15件 (9件) |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | 0件 | 4件 | 5件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | 2件 | 4件 (1件) |
4件 |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | 22件 | 22件 | 21件 (3件) |
| 大腿ヘルニア | 1件 | 2件 | 0件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 1件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 1件 | 0件 | 0件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | 0件 | 2件 | 2件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 | 1件 (1件) |
| 耳下腺腫瘍 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 肛門狭窄 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 0件 | 1件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 下肢静脈瘤 | 4件 | 1件 | 1件 |
| 褥瘡 | 0件 | 0件 | 0件 |
内視鏡検査・処置実績(2015-2017)
| 検査・処置 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
959件 | 917件 | 876件 |
| EMR | 2件 | 2件 | 1件 |
| ESD | 7件 | 4件 | 3件 |
| 胃ろう造設 | 20件 | 13件 | 14件 |
| ステント留置 | 3件 | 2件 | 3件 |
| 止血処置 | 7件 | 3件 | 4件 |
| 吻合部拡張術 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 硬化療法 | 0件 | 0件 | 0件 |
| EVL | 0件 | 0件 | 0件 |
| 異物除去 | 0件 | 0件 | 5件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 445件 | 515件 | 474件 |
| ホットバイオプシー | 112件 | 158件 | 138件 |
| ポリペクトミー | 2件 | 8件 | 16件 |
| EMR | 101件 | 136件 | 108件 |
| ESD | 2件 | 6件 | 8件 |
| ステント/イレウス管留置 | 0件 | 1件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | - | - | - |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
7件 | 3件 | 8件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
28件 | 21件 | 21件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 9件 | 9件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 2件 | 2件 | 6件 |
| ステント留置 | 1件 | 5件 | 2件 |
ページ内リンク
外科手術実績(2018-2020)
※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | 11件 (0件) |
5件 (0件) |
4件 (0件) |
| 胃穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | 9件 (5件) |
5件 (4件) |
8件 (7件) |
| 虫垂腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | 9件 (2件) |
14件 (4件) |
13件 (2件) |
| 直腸がん | 7件 (0件) |
6件 (3件) |
5件 (2件) |
| 憩室炎 | 0件 | 0件 | 1件 |
| 大腸穿孔 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 人工肛門 | 1件 | 3件 | 3件 |
| S状結腸軸捻転 | 3件 | 0件 | 1件 |
| 直腸脱 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 粘膜脱症候群 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | 2件 | 1件 | 2件 |
| 良性腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | 0件 | 0件 | 1件 |
| 転移性肝がん | 1件 | 3件 | 1件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆嚢がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 胆石症 | 14件 (10件) |
22件 (18件) |
17件 (15件) |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | 2件 | 2件 | 3件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 1件 | 1件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | 5件 | 3件 | 5件 (1件) |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | 13件 | 7件 | 6件 |
| 大腿ヘルニア | 0件 | 1件 | 1件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 0件 | 0件 | 1件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | 2件 | 1件 | 0件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 2件 | 1件 | 1件 |
| 肛門狭窄 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 1件 | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 0件 | 1件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | 3件 | 6件 | 1件 |
| 褥瘡 | 3件 | 4件 | 4件 |
内視鏡検査・処置実績(2018-2020)
| 検査・処置 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
810件 | 832件 | 731件 |
| EMR | 1件 | 2件 | 2件 |
| ESD | 6件 | 4件 | 5件 |
| 胃ろう造設 | 12件 | 10件 | 12件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 2件 |
| 止血処置 | 2件 | 3件 | 2件 |
| 吻合部拡張術 | 2件 | 2件 | 0件 |
| 硬化療法 | 0件 | 0件 | 0件 |
| EVL | 0件 | 0件 | 1件 |
| 異物除去 | 5件 | 1件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 475件 | 451件 | 380件 |
| ホットバイオプシー | 100件 | 109件 | 61件 |
| ポリペクトミー | 23件 | 32件 | 53件 |
| EMR | 100件 | 118件 | 68件 |
| ESD | 7件 | 6件 | 8件 |
| ステント/イレウス管留置 | 3件 | 3件 | 5件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 3件 | 0件 | 10件 |
| 止血処置 | - | - | - |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
6件 | 9件 | 6件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
24件 | 11件 | 20件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 5件 | 5件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 2件 | 1件 | 0件 |
| ステント留置 | 1件 | 3件 | 2件 |
ページ内リンク
外科手術実績(2021-2023)
※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 胃の手術 | |||
| 胃がん | 5件 (0件) |
4件 (0件) |
1件 (1件) |
| 胃穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸の手術 | |||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 1件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸の手術 | |||
| 悪性リンパ腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | |||
| 急性虫垂炎 | 12件 (8件) |
5件 (5件) |
8件 (8件) |
| 虫垂腫瘍 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 大腸の手術 | |||
| 結腸がん | 12件 (4件) |
5件 (0件) |
11件 (0件) |
| 直腸がん | 5件 (2件) |
7件 (2件) |
5件 (3件) |
| 憩室炎 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 大腸穿孔 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 人工肛門 | 1件 | 1件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸脱 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 粘膜脱症候群 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | |||
| 乳がん | 4件 | 3件 | 2件 |
| 良性腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | |||
| 肝がん | 1件 | 0件 | 0件 |
| 転移性肝がん | 3件 | 0件 | 1件 |
| 胆道系の手術 | |||
| 胆管がん | 0件 | 0件 | 1件 |
| 胆嚢がん | 1件 (1件) |
0件 | 1件 (1件) |
| 胆石症 | 25件 (20件) |
16件 (10件) |
18件 (12件) |
| 膵臓の手術 | |||
| 膵がん | 1件 | 0件 | 1件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腸閉塞の手術 | |||
| 腸閉塞 | 4件 (1件) |
0件 | 5件 (1件) |
| ヘルニアの手術 | |||
| そけいヘルニア | 10件 | 9件 | 6件 |
| 大腿ヘルニア | 0件 | 1件 | 2件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 2件 | 2件 | 2件 |
| その他の手術 | |||
| 気管切開 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 2件 | 0件 | 0件 |
| 肛門狭窄 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 0件 | 0件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | 0件 | 0件 | 0件 |
| 褥瘡 | 4件 | 2件 | 5件 |
内視鏡検査・処置実績(2021-2023)
| 検査・処置 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 |
|---|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
637件 | 639件 | 592件 |
| EMR | 0件 | 0件 | 1件 |
| ESD | 2件 | 3件 | 2件 |
| 胃ろう造設 | 10件 | 6件 | 13件 |
| ステント留置 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | 3件 | 3件 | 3件 |
| 吻合部拡張術 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 硬化療法 | 1件 | 2件 | 0件 |
| EVL | 1件 | 2件 | 0件 |
| 異物除去 | 1件 | 1件 | 0件 |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 369件 | 323件 | 305件 |
| ホットバイオプシー | 73件 | 58件 | 38件 |
| ポリペクトミー | 76件 | 63件 | 76件 |
| EMR | 73件 | 76件 | 56件 |
| ESD | 4件 | 3件 | 1件 |
| ステント/イレウス管留置 | 3件 | 1件 | 1件 |
| S状結腸軸捻転解除 | 1件 | 0件 | 0件 |
| 止血処置 | - | - | - |
| 胆道系検査・処置 | |||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
1件 | 0件 | 1件 |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
9件 | 11件 | 15件 |
| 経皮的胆管ドレナージ | 5件 | 6件 | 2件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 5件 | 1件 | 3件 |
| ステント留置 | 3件 | 1件 | 2件 |
ページ内リンク
外科手術実績(2024-2026)
※()内はそのうちの腹腔鏡手術数
| 手術 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 胃の手術 | ||
| 胃がん | 8件 | 2件 |
| 胃穿孔 | 0件 | 1件 |
| 十二指腸の手術 | ||
| 十二指腸潰瘍穿孔 | 0件 | 0件 |
| 十二指腸腫瘍 | 0件 | 1件 |
| 小腸の手術 | ||
| 悪性リンパ腫 | 0件 | 0件 |
| 小腸重積 | 0件 | 0件 |
| 小腸穿孔 | 0件 | 0件 |
| 虫垂の手術 | ||
| 急性虫垂炎 |
10件 (9件) |
5件 (5件) |
| 虫垂腫瘍 | 2件 | 1件 |
| 大腸の手術 | ||
| 結腸がん |
9件 (0件) |
7件 (0件) |
| 直腸がん |
3件 (3件) |
4件 (0件) |
| 憩室炎 | 0件 | 0件 |
| 大腸穿孔 | 0件 | 1件 |
| 人工肛門 | 2件 | 0件 |
| S状結腸軸捻転 | 0件 | 0件 |
| 直腸脱 | 1件 | 1件 |
| 粘膜脱症候群 | 0件 | 0件 |
| 乳腺の手術 | ||
| 乳がん | 3件 | 0件 |
| 良性腫瘍 | 0件 | 0件 |
| 肝臓の手術 | ||
| 肝がん | 0件 | 0件 |
| 転移性肝がん | 1件 | 0件 |
| 胆道系の手術 | ||
| 胆管がん | 1件 | 0件 |
| 胆嚢がん | 0件 | 0件 |
| 胆石症 |
19件 (13件) |
12件 (10件) |
| 膵臓の手術 | ||
| 膵がん | 1件 | 0件 |
| 仮性膵嚢胞 | 0件 | 0件 |
| 腸閉塞の手術 | ||
| 腸閉塞 | 0件 |
2件 (0件) |
| ヘルニアの手術 | ||
| そけいヘルニア | 11件 | 11件 |
| 大腿ヘルニア | 0件 | 1件 |
| 臍ヘルニア | 0件 | 0件 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア | 0件 | 0件 |
| その他の手術 | ||
| 気管切開 | 0件 | 0件 |
| 気胸 | 0件 | 0件 |
| 耳下腺腫瘍 | 0件 | 0件 |
| 腹壁層閉鎖 | 0件 | 0件 |
| 卵巣軸捻転 | 0件 | 0件 |
| 後腹膜腫瘍 | 0件 | 0件 |
| 内痔核 | 0件 | 0件 |
| 肛門狭窄 | 0件 | 0件 |
| 直腸ポリープ | 0件 | 0件 |
| 肛門ポリープ | 0件 | 1件 |
| 陰嚢水腫 | 0件 | 0件 |
| 下肢静脈瘤 | 0件 | 0件 |
| 褥瘡 | 2件 | 8件 |
内視鏡検査・処置実(2024-2026)
| 検査・処置 | 2024年度 | 2025年度 |
|---|---|---|
| 上部消化管 内視鏡検査・処置 |
546件 | - |
| EMR | 1件 | - |
| ESD | 3件 | - |
| 胃ろう造設 | 5件 | - |
| ステント留置 | 0件 | - |
| 止血処置 | 2件 | - |
| 吻合部拡張術 | 1件 | - |
| 硬化療法 | 0件 | - |
| EVL | 0件 | - |
| 異物除去 | 5件 | - |
| 大腸内視鏡検査・処置 | 304件 | - |
| ホットバイオプシー | 23件 | - |
| ポリペクトミー | 90件 | - |
| EMR | 68件 | - |
| ESD | 1件 | - |
| ステント/イレウス管留置 | 1件 | - |
| S状結腸軸捻転解除 | 3件 | - |
| 止血処置 | 1件 | - |
| 胆道系検査・処置 | ||
| 内視鏡的 逆行性胆管膵管造影 |
5件 | - |
| 内視鏡的 総胆管結石除去 |
15件 | - |
| 経皮的胆管ドレナージ | 6件 | 4件 |
| 経皮的胆嚢ドレナージ | 4件 | 5件 |
| ステント留置 | 1件 | 4件 |

